英国学校指南
英国 Sixth Form(16+)入学:A Level 成绩与申请方式
不少来自泰国及香港的家庭让孩子在 16 岁入读英国学校,修读两年 A Level。入学竞争激烈,各校步骤不同:有的要求评估日或自家考试,有的要求面试,几乎都要求现就读学校的推荐信。本页列出学校指南中已核对 16+ 途径的学校,并把 A Level 成绩与步骤并列。
| 学校 | A* 比例 | A* 或 A 比例 | 学校要求的步骤 | 入学资料核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon School | — | 68.3% | 学校入学考试 · 面试 · 学校推荐信 | 2026年10月14日 |
| Badminton School | — | 37% | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Bedales School | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Benenden School | 32.5% | 69.1% | 学校入学考试 · 面试 · ISEB 通用预试 | 2026年10月13日 |
| Brighton College | — | — | 学校入学考试 · 面试 · 学校推荐信 | 2026年10月14日 |
| Bryanston School | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Canford School | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Cardiff Sixth Form College | 68.6% | 94.1% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Caterham School | 35% | 70% | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Clifton College | 17% | 44% | 学校入学考试 · 体验日/评估日 | 2026年10月13日 |
| Concord College | 48.6% | 82.4% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Epsom College | 21.7% | 60.3% | 面试 | 2026年10月14日 |
| Eton College | 40.2% | 78.2% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Felsted School | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Gresham's School | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Haileybury | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Headington School | — | 65% | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Lancing College | 26% | 54% | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Leicester Grammar School | 29.5% | 61.6% | 体验日/评估日 · 面试 | 2026年10月13日 |
| North London Collegiate School | 57.3% | 87.8% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Oundle School | 21.1% | 60.6% | 体验日/评估日 · 面试 · 学校入学考试 | 2026年10月13日 |
| Radley College | 28% | 66% | 学校入学考试 | 2026年10月13日 |
| Rossall School | — | — | 学校入学考试 · 体验日/评估日 | 2026年10月13日 |
| Rugby School | — | — | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Sevenoaks School | — | — | 学校入学考试 · 小组活动 | 2026年10月13日 |
| Sherborne Girls | — | 40% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Shrewsbury School | — | 39% | 学校入学考试 · 面试 · 学校推荐信 | 2026年10月13日 |
| Sir Thomas Rich's School | 13.4% | 47.7% | — | 2026年10月14日 |
| St Albans High School for Girls | 36% | 72% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| St Catherine's School, Bramley | — | — | 简介内有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| St Mary's School Ascot | 30.1% | 62% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| St Swithun's School | 34.3% | 71.7% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Stockport Grammar School | 12.9% | 39.2% | 面试 | 2026年10月13日 |
| Tonbridge School | 35% | 72% | 学校入学考试 · 学校推荐信 | 2026年10月13日 |
| Uppingham School | — | 54% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Westminster School | 57.8% | 88.1% | 学校入学考试 · 面试 | 2026年10月13日 |
| Winchester College | 44.3% | 75.7% | 面试 | 2026年10月14日 |
资料于 2026年10月17日 根据学校指南内各校简介整理。并非所有英国学校皆已收录。
如何阅读此页
- 步骤取自各校自己的招生页面,按类型列出。具体措辞、截止日期及科目请见各校简介。日期每年变动,请向学校确认。
- A Level 比例为各校简介所载数字(见其资料来源及年份)。各校公布方式不一,空白(—)表示该校简介没有此数字。
- 学校的成绩不能告诉您孩子能否获取录或在该校表现如何。Sixth Form 名额有限,不少学校要求预测或实际成绩;请及早与学校联系。