英国学校简介
Headington School
Oxford, Oxfordshire · 男女同校 · 年龄 3–18
1,060
学生人数
208
寄宿生
80%
周末留校寄宿生
20%
国际学生
学校简介
Headington School 是一所选拔制走读及寄宿学校,学生约 1,060 人,以严谨学术、完善的学生关怀及丰富的课外活动著称。校园占地 32 英亩,距离牛津市中心不远。
学校设有现代表演艺术中心、科学及科技大楼、专属 Sixth Form 中心及完善的体育设施,并与牛津大学及当地社区保持紧密联系。
学校交通便利,经 M40 可驾车前往希思罗机场,往来牛津也十分方便,适合国内及国际出行。
入学为选拔制,根据学业成绩、学校报告及面试(如适用另设评估)决定。Scholar Gateway 可协助家长完成每一个步骤。
排名
The Times Parent Power 2026
#32
英国私立学校
The Times Boarding Schools 2026
#21
英国寄宿学校
World's Top Schools 2026/27
#160
英国
毕业生去向
2026 年毕业生比例
- Oxford6.8%
- Cambridge5.1%
- UCL8.3%
- Durham12.1%
- Edinburgh6.8%
- Bristol8.7%
考试成绩
GCSE
9 (A*)
48.7%
9–8 (A*)
75.6%
9–7 (A*–A)
90.2%
9–4 (A*–C)
98.6%
A Level
A*–A
72.8%
A*–B
88.2%
A*–C
96.5%
A*–E
100%
入学流程
11+ 及 13+ 入学
| 2026 · 11+ | 2026 · 13+ | 2027 · 11+ | 2027 · 13+ | 2028 · 11+ | 2028 · 13+ | 2029 · 11+ | 2029 · 13+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报名截止 | 2025年9月15日 | 2025年9月15日 | 2026年9月14日 | 2026年9月14日 | 2027年9月13日 | 2027年9月13日 | 2028年9月12日 | 2028年9月12日 |
| 入学评估 | 6–7 Oct 2025 | 6–7 Oct 2025 | 4–6 Oct 2026 | 4–6 Oct 2026 | 3–5 Oct 2027 | 3–5 Oct 2027 | 2–4 Oct 2028 | 2–4 Oct 2028 |
| 面试 | 9–14 Oct 2025 | 9–14 Oct 2025 | 8–13 Oct 2026 | 8–13 Oct 2026 | 7–12 Oct 2027 | 7–12 Oct 2027 | 6–11 Oct 2028 | 6–11 Oct 2028 |
| 发出结果 | 2025年11月14日 | 2025年11月14日 | 2026年11月13日 | 2026年11月13日 | 2027年11月12日 | 2027年11月12日 | 2028年11月11日 | 2028年11月11日 |
| 确认学位截止 | 2026年3月1日 | 2026年3月1日 | 2027年2月28日 | 2027年2月28日 | 2028年2月27日 | 2028年2月27日 | 2029年2月25日 | 2029年2月25日 |
| 免费或资助学位申请截止 | 2025年11月9日 | 2025年11月9日 | 2026年11月8日 | 2026年11月8日 | 2027年11月6日 | 2027年11月6日 | 2028年11月5日 | 2028年11月5日 |
16+(Sixth Form)入学
| 2026 | |
|---|---|
| 体验上午 | 2026年5月10日 |
| 报名截止 | 2026年9月25日 |
| 入学评估 | 6–8 Oct 2026 |
| 面试 | 13–15 Oct 2026 |
| 发出结果 | 2026年12月中旬 |
| 确认学位截止 | 2027年1月中旬 |
日期可能变动,请以学校官网的最新信息为准。