QS อันดับมหาวิทยาลัย (ตามสาขาวิชา)
2026
QS World University Rankings by Subject 2026: ค้นหามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอีกกว่า 50 สาขาวิชา
อันดับของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา — เลือกดูตามสาขาที่บุตรหลานต้องการเรียน ไม่ใช่ดูแค่ชื่อเสียงโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ดูโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร · ดูตารางมหาวิทยาลัยอังกฤษไหน
แสดง 50 จาก 847
| 2026 | 2025 | สถาบัน | ประเทศ / ดินแดน |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harvard UniversityUnited States of America | United States of America |
| 2 | 2 | University of OxfordUnited Kingdom | United Kingdom |
| 3 | 3 | Stanford UniversityUnited States of America | United States of America |
| 4 | 4 | Johns Hopkins UniversityUnited States of America | United States of America |
| 5 | 5 | University of CambridgeUnited Kingdom | United Kingdom |
| 6 | 8 ขึ้นจาก 8 | UCLUnited Kingdom | United Kingdom |
| 7 | 7 | Imperial College LondonUnited Kingdom | United Kingdom |
| 8 | 6 ลงจาก 6 | University of California, San FranciscoUnited States of America | United States of America |
| 9 | 10 ขึ้นจาก 10 | Yale UniversityUnited States of America | United States of America |
| 10 | 9 ลงจาก 9 | Karolinska InstitutetSweden | Sweden |
| 11 | 15 ขึ้นจาก 15 | King's College LondonUnited Kingdom | United Kingdom |
| 12 | 14 ขึ้นจาก 14 | University of TorontoCanada | Canada |
| 13 | 12 ลงจาก 12 | University of California, Los Angeles (UCLA)United States of America | United States of America |
| 14 | 13 ลงจาก 13 | University of PennsylvaniaUnited States of America | United States of America |
| 15 | 17 ขึ้นจาก 17 | Columbia UniversityUnited States of America | United States of America |
| 16 | 11 ลงจาก 11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)United States of America | United States of America |
| 17 | 18 ขึ้นจาก 18 | National University of Singapore (NUS)Singapore | Singapore |
| 18 | 93 ขึ้นจาก 93 | Charité - Universitätsmedizin BerlinGermany | Germany |
| 19 | 16 ลงจาก 16 | Duke UniversityUnited States of America | United States of America |
| 20 | 25 ขึ้นจาก 25 | The University of MelbourneAustralia | Australia |
| 21 | 21 | London School of Hygiene & Tropical MedicineUnited Kingdom | United Kingdom |
| 22 | 20 ลงจาก 20 | The University of EdinburghUnited Kingdom | United Kingdom |
| 23 | 28 ขึ้นจาก 28 | McGill UniversityCanada | Canada |
| 24 | 22 ลงจาก 22 | University of California, San Diego (UCSD)United States of America | United States of America |
| 25 | 23 ลงจาก 23 | University of WashingtonUnited States of America | United States of America |
| 26 | 31 ขึ้นจาก 31 | Cornell UniversityUnited States of America | United States of America |
| 26 | 33 ขึ้นจาก 33 | The University of ManchesterUnited Kingdom | United Kingdom |
| 26 | 27 ขึ้นจาก 27 | The University of SydneyAustralia | Australia |
| 29 | 36 ขึ้นจาก 36 | University of AmsterdamNetherlands | Netherlands |
| 29 | 19 ลงจาก 19 | University of Michigan-Ann ArborUnited States of America | United States of America |
| 31 | 41 ขึ้นจาก 41 | McMaster UniversityCanada | Canada |
| 31 | 35 ขึ้นจาก 35 | New York University (NYU)United States of America | United States of America |
| 33 | 47 ขึ้นจาก 47 | Monash UniversityAustralia | Australia |
| 34 | 32 ลงจาก 32 | Universität HeidelbergGermany | Germany |
| 35 | 36 ขึ้นจาก 36 | KU LeuvenBelgium | Belgium |
| 36 | 38 ขึ้นจาก 38 | Seoul National UniversityRepublic of Korea | Republic of Korea |
| 37 | 25 ลงจาก 25 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK)Hong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
| 37 | 24 ลงจาก 24 | The University of Hong KongHong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
| 39 | 38 ลงจาก 38 | University of British ColumbiaCanada | Canada |
| 39 | 34 ลงจาก 34 | University of ChicagoUnited States of America | United States of America |
| 41 | 45 ขึ้นจาก 45 | Sorbonne UniversityFrance | France |
| 41 | 44 ขึ้นจาก 44 | University of GlasgowUnited Kingdom | United Kingdom |
| 43 | 58 ขึ้นจาก 58 | Universidade de São PauloBrazil | Brazil |
| 44 | 56 ขึ้นจาก 56 | Universitat de BarcelonaSpain | Spain |
| 45 | 29 ลงจาก 29 | University of California, Berkeley (UCB)United States of America | United States of America |
| 46 | 53 ขึ้นจาก 53 | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenGermany | Germany |
| 46 | 42 ลงจาก 42 | Northwestern UniversityUnited States of America | United States of America |
| 48 | 29 ลงจาก 29 | Peking UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 49 | 50 ขึ้นจาก 50 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer CenterUnited States of America | United States of America |
| 49 | 46 ลงจาก 46 | Washington University in St. LouisUnited States of America | United States of America |
แหล่งที่มา: QS World University Rankings by Subject 2026, © QS Quacquarelli Symonds Limited, topuniversities.com