QS อันดับมหาวิทยาลัยโลก
2027
QS World University Rankings 2027: ดูมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,500 แห่งของโลก พร้อมอันดับปี 2027 และ 2026 ของแต่ละแห่ง กรองตามประเทศและภูมิภาคได้
ดูโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
ภูมิภาค:
แสดง 50 จาก 1,504
| 2027 | 2026 | สถาบัน | ประเทศ / ดินแดน |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)United States of America | United States of America |
| =2 | 2 | Imperial College LondonUnited Kingdom | United Kingdom |
| =2 | 3 ขึ้นจาก 3 | Stanford UniversityUnited States of America | United States of America |
| 4 | 4 | University of OxfordUnited Kingdom | United Kingdom |
| 5 | 5 | Harvard UniversityUnited States of America | United States of America |
| 6 | 6 | University of CambridgeUnited Kingdom | United Kingdom |
| 7 | 10 ขึ้นจาก 10 | California Institute of Technology (Caltech)United States of America | United States of America |
| =8 | 7 ลงจาก 7 | ETH ZurichSwitzerland | Switzerland |
| =8 | 9 ขึ้นจาก 9 | UCLUnited Kingdom | United Kingdom |
| 10 | 8 ลงจาก 8 | National University of Singapore (NUS)Singapore | Singapore |
| 11 | 11 | The University of Hong KongHong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
| 12 | 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)Singapore | Singapore |
| 13 | 14 ขึ้นจาก 14 | Peking UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 14 | 17 ขึ้นจาก 17 | Tsinghua UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 15 | 15 | University of PennsylvaniaUnited States of America | United States of America |
| =16 | 16 | Cornell UniversityUnited States of America | United States of America |
| =16 | 21 ขึ้นจาก 21 | Yale UniversityUnited States of America | United States of America |
| 18 | 32 ขึ้นจาก 32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK)Hong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
| 19 | 20 ขึ้นจาก 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney)Australia | Australia |
| =20 | 24 ขึ้นจาก 24 | Johns Hopkins UniversityUnited States of America | United States of America |
| =20 | 17 ลงจาก 17 | University of California, Berkeley (UCB)United States of America | United States of America |
| =22 | 22 | EPFL – École polytechnique fédérale de LausanneSwitzerland | Switzerland |
| =22 | 19 ลงจาก 19 | The University of MelbourneAustralia | Australia |
| 24 | 13 ลงจาก 13 | University of ChicagoUnited States of America | United States of America |
| 25 | 22 ลงจาก 22 | Technical University of MunichGermany | Germany |
| 26 | 30 ขึ้นจาก 30 | Fudan UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 27 | 25 ลงจาก 25 | Princeton UniversityUnited States of America | United States of America |
| 28 | 25 ลงจาก 25 | The University of SydneyAustralia | Australia |
| 29 | 32 ขึ้นจาก 32 | Australian National University (ANU)Australia | Australia |
| 30 | 27 ลงจาก 27 | McGill UniversityCanada | Canada |
| 31 | 36 ขึ้นจาก 36 | Monash UniversityAustralia | Australia |
| 32 | 29 ลงจาก 29 | University of TorontoCanada | Canada |
| 33 | 44 ขึ้นจาก 44 | The Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
| 34 | 28 ลงจาก 28 | Université PSLFrance | France |
| 35 | 34 ลงจาก 34 | The University of EdinburghUnited Kingdom | United Kingdom |
| 36 | 47 ขึ้นจาก 47 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 37 | 31 ลงจาก 31 | King's College LondonUnited Kingdom | United Kingdom |
| 38 | 38 | Seoul National UniversityRepublic of Korea | Republic of Korea |
| 39 | 36 ลงจาก 36 | The University of TokyoJapan | Japan |
| =40 | 35 ลงจาก 35 | The University of ManchesterUnited Kingdom | United Kingdom |
| =40 | 42 ขึ้นจาก 42 | The University of QueenslandAustralia | Australia |
| 42 | 50 ขึ้นจาก 50 | Yonsei UniversityRepublic of Korea | Republic of Korea |
| =43 | 38 ลงจาก 38 | Columbia UniversityUnited States of America | United States of America |
| =43 | 41 ลงจาก 41 | Institut Polytechnique de ParisFrance | France |
| =45 | 42 ลงจาก 42 | Northwestern UniversityUnited States of America | United States of America |
| =45 | 40 ลงจาก 40 | University of British ColumbiaCanada | Canada |
| 47 | 49 ขึ้นจาก 49 | Zhejiang UniversityChina (Mainland) | China (Mainland) |
| 48 | 47 ลงจาก 47 | Delft University of TechnologyNetherlands | Netherlands |
| 49 | 46 ลงจาก 46 | University of California, Los Angeles (UCLA)United States of America | United States of America |
| 50 | 54 ขึ้นจาก 54 | The Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China |
แหล่งที่มา: QS World University Rankings 2027, © QS Quacquarelli Symonds Limited, topuniversities.com