英国学校指南
英国寄宿学校学费与入学途径
从泰国或香港申请的家庭通常最先问两件事:费用多少,以及如何入学?本页列出各校公布的学费,以及我们已核实的入学途径。学费为学校自行公布、以英镑计算的数字,并注明适用期间;请务必在简介中查看包含项目。
| 学校 | 走读 | 全寄宿 | 学费年度 | 已有日期的入学途径 |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon School | £9,500每学期 · 走读 | £19,375每学期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 16+ |
| Badminton School | £8,142每学期 · 中学部走读(Year 7–13) | £20,365每学期 · 全寄宿(国际学生) | 2026 | — |
| Benenden School | £15,400每学期 · 走读 | £21,300每学期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 16+ |
| Berkhamsted School | £8,881每学期 · 走读 · Year 7–8(含 £295 午餐) | £18,853每学期 · 全寄宿 · Year 9–13 | 2026 | — |
| Brighton College | £12,648 – 13,259每学期 · 高中部走读(Year 9–13) | — | 2026 | 16+ |
| Bromsgrove School | £8,466每学期 · 走读 | £18,930每学期 · 全寄宿 | 2026 | 13+ |
| Bryanston School | £16,195每学期 · Senior · 走读(附床位) | — | 2026 | — |
| Cardiff Sixth Form College | £31,050 – 34,000每年 · 走读 | £63,500 – 77,250每年 · 寄宿 | 2026 | 16+ |
| Caterham School | £9,665每学期 · 走读 | £20,170每学期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Charterhouse | £16,369每学期 · 走读 | £21,015每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Cheltenham College | £15,376每学期 · Lower College(Year 9–11) · 走读 | — | 2026 | — |
| Cheltenham College Prep | £6,734每学期 · Year 3 · 走读 | — | 2026 | — |
| Cheltenham Ladies' College | £12,840每学期 · 走读(Year 7–8) | £20,400每学期 · 寄宿(Year 7–8) | 2026 | 13+ |
| Clifton College | £12,950每学期 · 走读(Year 9–11) | £19,835每学期 · 寄宿(Year 9–11) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Concord College | £8,100每学期 · 走读 | £22,000每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Cranleigh School | £48,675每年 · Senior · Day Plus | — | 2026 | — |
| Downe House | £11,621每学期 · 走读 | £21,076每学期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Dulwich College | £10,706每学期 · 走读(Year 9–13) | £22,472每学期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Epsom College | £12,921每学期 · 走读(Year 9–13) | £19,544每学期 · 全寄宿(Year 9–13) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Eton College | — | £21,891每学期 · 寄宿(全体寄宿) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Felsted School | £12,558每学期 · Senior · 走读 | — | 2026 | — |
| Fettes College | £15,900每学期 · 高中(13–18 岁) · 走读 | — | 2026 | — |
| Glenalmond College | £7,170每学期 · 走读 · Second Form(12+) | £12,240每学期 · 寄宿 · Second Form(12+) | 2026 | — |
| Haileybury | £14,345每学期 · Senior · 走读 | — | 2026 | — |
| Harrow School | — | £21,990每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Headington School | £9,346每学期 · 走读 | £18,882每学期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| King's School, Canterbury | £11,976每学期 · 走读 Year 9 | £19,326每学期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Lancing College | £13,110每学期 · 走读 | £19,180每学期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Leicester Grammar School | £7,253每学期 · 中学部(Year 6–13,走读) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Loughborough Grammar School | £7,295 – 7,695每学期 · 走读 | £16,740 – 16,995每学期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Malvern College | £13,580每学期 · Year 10–11 · 走读 | — | 2026 | — |
| Manchester High School for Girls | £18,672每年 · 走读 | — | 2026 | 11+ |
| Marlborough College | £17,076每学期 · 走读 | £21,345每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Mill Hill School | £11,198每学期 · 走读(含午餐) | £19,302每学期 · 全寄宿(含午餐) | 2026 | — |
| Millfield School | £13,155每学期 · Senior · 走读 | — | 2026 | — |
| North London Collegiate School | £10,365每学期 · 中学部(走读) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Oakham School | £11,508每学期 · Year 9–13 · 走读 | — | 2026 | — |
| Oundle School | £13,300每学期 · 走读(Year 9–13) | £20,385每学期 · 寄宿(Year 9–13) | 2026 | 11+ · 16+ |
| Queen Anne's School, Caversham | £9,325每学期 · 走读 · Year 7–8 | £18,985每学期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Queen Ethelburga's Collegiate | £14,025 – 23,700每年 · 走读 | £36,900 – 44,400每年 · 寄宿 | 2026 | — |
| Radley College | — | £21,216每学期 · 寄宿 | 2026 | 16+ |
| Repton School | £14,370每学期 · 走读 | £19,375每学期 · 寄宿 | 2026 | — |
| Roedean School | £9,018每学期 · Year 7–8 · 走读 | — | 2026 | — |
| Rossall School | £6,984每学期 · 走读(Year 9 起) | £19,128每学期 · 全寄宿(Year 9 起) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Rugby School | £13,070每学期 · 走读 | £20,620每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Sevenoaks School | £12,514每学期 · 走读(Year 7–11) | £20,472每学期 · 寄宿(中学部) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Sherborne Girls | £11,830每学期 · 走读 | £18,815每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Albans High School for Girls | £29,328每年 · 走读 | — | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| St Bede's College | £5,867.42每学期 · College(Year 7–13,走读) | — | 2026 | 11+ |
| St Edward's, Oxford | £16,461每学期 · 走读 | £20,576每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| St Mary's School Ascot | — | £23,016每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Swithun's School | £11,403.37每学期 · 走读 | £19,272.08每学期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Stockport Grammar School | £5,183每学期 · 中学部(走读) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| The Perse School | £9,482每学期 · 中学部(走读) | — | 2026 | 11+ · 13+ |
| Tonbridge School | £16,069每学期 · 走读 | £21,417每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Tudor Hall School | £9,990每学期 · Year 7–8 · 走读 | — | 2026 | — |
| Uppingham School | £11,814每学期 · 走读 | £20,172每学期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Warwick School | £7,655每学期 · 走读 | £18,773每学期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ |
| Wellington College | £15,930每学期 · 走读 | £21,690每学期 · 寄宿 | 2026 | 11+ |
| Westminster School | £16,456每学期 · 走读(13+ 入学) | £23,094每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Winchester College | — | £20,700每学期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Withington Girls' School | £6,580每学期 · 中学部(走读) | — | 2026 | 11+ |
| Woldingham School | £10,320每学期 · Year 7–8 · 走读 | — | 2026 | — |
| Wycombe Abbey | £49,200每年 · 走读 | £64,500每年 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
资料于 2026年10月17日 根据学校指南内各校简介整理,各校简介均列明资料来源及核对日期。并非所有英国学校皆已收录。
如何阅读此页
- 学期很重要:大部分学校按学期(每年三个)报价,少数按年。表内已注明,请勿把每学期的数字与每年的数字直接比较。
- 部分学校为国际学生订立不同的寄宿费,或为 Sixth Form 入学另列收费。若学校列出多项,表内只显示标准走读及全寄宿,其余见各校简介。增值税、订金、午餐、旅行及监护费用不一定已包含。
- 只有当学校自己的网页清楚列明年度、期间及是否含增值税时,才会出现在此页。以 PDF、图片或计算器公布学费的学校,在我们能可靠读取前只在简介中提及。
- 只有我们已阅读学校自己招生网页的入学途径才会列出;各校简介载有日期及核对日期。日期每年都会变动,规划前请向学校确认。