英國學校指南
英國 Sixth Form(16+)入學:A Level 成績與申請方式
不少來自泰國及香港的家庭讓孩子在 16 歲入讀英國學校,修讀兩年 A Level。入學競爭激烈,各校步驟不同:有的要求評估日或自家考試,有的要求面試,幾乎都要求現就讀學校的推薦信。本頁列出學校指南中已核對 16+ 途徑的學校,並把 A Level 成績與步驟並列。
| 學校 | A* 比例 | A* 或 A 比例 | 學校要求的步驟 | 入學資料核對日期 |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon School | — | 68.3% | 學校入學考試 · 面試 · 學校推薦信 | 2026年10月14日 |
| Badminton School | — | 37% | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Bedales School | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Benenden School | 32.5% | 69.1% | 學校入學考試 · 面試 · ISEB 通用預試 | 2026年10月13日 |
| Brighton College | — | — | 學校入學考試 · 面試 · 學校推薦信 | 2026年10月14日 |
| Bryanston School | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Canford School | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Cardiff Sixth Form College | 68.6% | 94.1% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Caterham School | 35% | 70% | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Clifton College | 17% | 44% | 學校入學考試 · 體驗日/評估日 | 2026年10月13日 |
| Concord College | 48.6% | 82.4% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Epsom College | 21.7% | 60.3% | 面試 | 2026年10月14日 |
| Eton College | 40.2% | 78.2% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Felsted School | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Gresham's School | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月16日 |
| Haileybury | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| Headington School | — | 65% | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Lancing College | 26% | 54% | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年9月30日 |
| Leicester Grammar School | 29.5% | 61.6% | 體驗日/評估日 · 面試 | 2026年10月13日 |
| North London Collegiate School | 57.3% | 87.8% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Oundle School | 21.1% | 60.6% | 體驗日/評估日 · 面試 · 學校入學考試 | 2026年10月13日 |
| Radley College | 28% | 66% | 學校入學考試 | 2026年10月13日 |
| Rossall School | — | — | 學校入學考試 · 體驗日/評估日 | 2026年10月13日 |
| Rugby School | — | — | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Sevenoaks School | — | — | 學校入學考試 · 小組活動 | 2026年10月13日 |
| Sherborne Girls | — | 40% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Shrewsbury School | — | 39% | 學校入學考試 · 面試 · 學校推薦信 | 2026年10月13日 |
| Sir Thomas Rich's School | 13.4% | 47.7% | — | 2026年10月14日 |
| St Albans High School for Girls | 36% | 72% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| St Catherine's School, Bramley | — | — | 簡介內有附日期的 16+ 表 | 2026年10月15日 |
| St Mary's School Ascot | 30.1% | 62% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| St Swithun's School | 34.3% | 71.7% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Stockport Grammar School | 12.9% | 39.2% | 面試 | 2026年10月13日 |
| Tonbridge School | 35% | 72% | 學校入學考試 · 學校推薦信 | 2026年10月13日 |
| Uppingham School | — | 54% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Westminster School | 57.8% | 88.1% | 學校入學考試 · 面試 | 2026年10月13日 |
| Winchester College | 44.3% | 75.7% | 面試 | 2026年10月14日 |
資料於 2026年10月17日 根據學校指南內各校簡介整理。並非所有英國學校皆已收錄。
如何閱讀此頁
- 步驟取自各校自己的招生頁面,按類型列出。具體措辭、截止日期及科目請見各校簡介。日期每年變動,請向學校確認。
- A Level 比例為各校簡介所載數字(見其資料來源及年份)。各校公布方式不一,空白(—)表示該校簡介沒有此數字。
- 學校的成績不能告訴您孩子能否獲取錄或在該校表現如何。Sixth Form 名額有限,不少學校要求預測或實際成績;請及早與學校聯絡。