คู่มือโรงเรียนในอังกฤษ
ค่าเล่าเรียนและขั้นตอนการเข้าเรียนโรงเรียนประจำในอังกฤษ
ครอบครัวที่สมัครจากประเทศไทยหรือฮ่องกงมักถามสองข้อก่อน คือค่าใช้จ่ายเท่าไร และจะเข้าเรียนได้อย่างไร หน้านี้รวบรวมค่าเล่าเรียนที่แต่ละโรงเรียนประกาศและช่องทางเข้าเรียนที่เราตรวจสอบแล้ว ตัวเลขเป็นของโรงเรียนเอง หน่วยเป็นปอนด์ ตามช่วงเวลาที่ระบุ โปรดดูรายละเอียดว่ารวมอะไรบ้างในโปรไฟล์
คู่มือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหมด
| โรงเรียน | ไป-กลับ | หอพักเต็มเวลา | ค่าเล่าเรียนปี | ช่องทางเข้าเรียนที่มีวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon School | £9,500ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £19,375ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 11+ · 16+ |
| Badminton School | £8,142ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ ระดับมัธยม (Year 7–13) | £20,365ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ (ต่างชาติ) | 2026 | — |
| Benenden School | £15,400ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,300ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 11+ · 16+ |
| Berkhamsted School | £8,881ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ · Year 7–8 (รวมอาหารกลางวัน £295) | £18,853ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มเวลา · Year 9–13 | 2026 | — |
| Brighton College | £12,648 – 13,259ต่อภาคเรียน · Senior School ไป-กลับ (Year 9–13) | — | 2026 | 16+ |
| Bromsgrove School | £8,466ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £18,930ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 13+ |
| Bryanston School | £16,195ต่อภาคเรียน · Senior · ไป-กลับ (มีเตียง) | — | 2026 | — |
| Cardiff Sixth Form College | £31,050 – 34,000ต่อปี · ไป-กลับ | £63,500 – 77,250ต่อปี · ประจำ | 2026 | 16+ |
| Caterham School | £9,665ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £20,170ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | — |
| Charterhouse | £16,369ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,015ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ |
| Cheltenham College | £15,376ต่อภาคเรียน · Lower College (Year 9–11) · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Cheltenham College Prep | £6,734ต่อภาคเรียน · Year 3 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Cheltenham Ladies' College | £12,840ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 7–8) | £20,400ต่อภาคเรียน · ประจำ (Year 7–8) | 2026 | 13+ |
| Clifton College | £12,950ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 9–11) | £19,835ต่อภาคเรียน · ประจำ (Year 9–11) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Concord College | £8,100ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £22,000ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| Cranleigh School | £48,675ต่อปี · Senior · Day Plus | — | 2026 | — |
| Downe House | £11,621ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,076ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 11+ · 13+ |
| Dulwich College | £10,706ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 9–13) | £22,472ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 11+ · 13+ |
| Epsom College | £12,921ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 9–13) | £19,544ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ (Year 9–13) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Eton College | — | £21,891ต่อภาคเรียน · ประจำ (ทุกคนพักประจำ) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Felsted School | £12,558ต่อภาคเรียน · Senior · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Fettes College | £15,900ต่อภาคเรียน · Senior (13–18 ปี) · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Glenalmond College | £7,170ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ · Second Form (12+) | £12,240ต่อภาคเรียน · ประจำ · Second Form (12+) | 2026 | — |
| Haileybury | £14,345ต่อภาคเรียน · Senior · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Harrow School | — | £21,990ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ |
| Headington School | £9,346ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £18,882ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | — |
| King's School, Canterbury | £11,976ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ Year 9 | £19,326ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 11+ · 13+ |
| Lancing College | £13,110ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £19,180ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | — |
| Leicester Grammar School | £7,253ต่อภาคเรียน · มัธยม Year 6–13 (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Loughborough Grammar School | £7,295 – 7,695ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £16,740 – 16,995ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 11+ · 13+ |
| Malvern College | £13,580ต่อภาคเรียน · Year 10–11 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Manchester High School for Girls | £18,672ต่อปี · ไป-กลับ | — | 2026 | 11+ |
| Marlborough College | £17,076ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,345ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ |
| Mill Hill School | £11,198ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (รวมอาหารกลางวัน) | £19,302ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มเวลา (รวมอาหารกลางวัน) | 2026 | — |
| Millfield School | £13,155ต่อภาคเรียน · Senior · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| North London Collegiate School | £10,365ต่อภาคเรียน · ระดับมัธยม (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Oakham School | £11,508ต่อภาคเรียน · Year 9–13 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Oundle School | £13,300ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 9–13) | £20,385ต่อภาคเรียน · ประจำ (Year 9–13) | 2026 | 11+ · 16+ |
| Queen Anne's School, Caversham | £9,325ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ · Year 7–8 | £18,985ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มเวลา | 2026 | — |
| Queen Ethelburga's Collegiate | £14,025 – 23,700ต่อปี · ไป-กลับ | £36,900 – 44,400ต่อปี · ประจำ | 2026 | — |
| Radley College | — | £21,216ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 16+ |
| Repton School | £14,370ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £19,375ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | — |
| Roedean School | £9,018ต่อภาคเรียน · Year 7–8 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Rossall School | £6,984ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 9 ขึ้นไป) | £19,128ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ (Year 9 ขึ้นไป) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Rugby School | £13,070ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £20,620ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| Sevenoaks School | £12,514ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (Year 7–11) | £20,472ต่อภาคเรียน · ประจำ (Middle School) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Sherborne Girls | £11,830ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £18,815ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Albans High School for Girls | £29,328ต่อปี · ไป-กลับ | — | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| St Bede's College | £5,867.42ต่อภาคเรียน · College Year 7–13 (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ |
| St Edward's, Oxford | £16,461ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £20,576ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ |
| St Mary's School Ascot | — | £23,016ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Swithun's School | £11,403.37ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £19,272.08ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Stockport Grammar School | £5,183ต่อภาคเรียน · ระดับมัธยม (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| The Perse School | £9,482ต่อภาคเรียน · Upper School (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ · 13+ |
| Tonbridge School | £16,069ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,417ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| Tudor Hall School | £9,990ต่อภาคเรียน · Year 7–8 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Uppingham School | £11,814ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £20,172ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Warwick School | £7,655ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £18,773ต่อภาคเรียน · ประจำเต็มรูปแบบ | 2026 | 11+ |
| Wellington College | £15,930ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ | £21,690ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 11+ |
| Westminster School | £16,456ต่อภาคเรียน · ไป-กลับ (เข้า 13+) | £23,094ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| Winchester College | — | £20,700ต่อภาคเรียน · ประจำ | 2026 | 13+ · 16+ |
| Withington Girls' School | £6,580ต่อภาคเรียน · ระดับมัธยม (ไป-กลับ) | — | 2026 | 11+ |
| Woldingham School | £10,320ต่อภาคเรียน · Year 7–8 · ไป-กลับ | — | 2026 | — |
| Wycombe Abbey | £49,200ต่อปี · ไป-กลับ | £64,500ต่อปี · ประจำ | 2026 | 11+ · 13+ |
รวบรวมเมื่อ 17 ตุลาคม 2026 จากโปรไฟล์โรงเรียนในคู่มือโรงเรียนของเรา แต่ละโปรไฟล์ระบุแหล่งที่มาและวันที่ตรวจสอบ ไม่ใช่ทุกโรงเรียนในอังกฤษอยู่ในรายการนี้
วิธีอ่านหน้านี้
- ภาคเรียนสำคัญ: โรงเรียนส่วนใหญ่แจ้งค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน (ปีละสามภาค) บางแห่งแจ้งต่อปี คอลัมน์ระบุไว้ อย่าเปรียบเทียบตัวเลขต่อภาคกับต่อปีโดยตรง
- บางโรงเรียนกำหนดค่าหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติต่างออกไป หรือแยกค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้า Sixth Form หากโรงเรียนระบุหลายรายการ ตารางแสดงแถวมาตรฐานของไป-กลับและหอพักเต็มเวลา ส่วนที่เหลือดูในโปรไฟล์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินมัดจำ อาหารกลางวัน ทัศนศึกษา และค่าผู้ปกครองดูแล อาจไม่รวมอยู่ด้วย
- โรงเรียนจะอยู่ในหน้านี้ก็ต่อเมื่อหน้าเว็บของโรงเรียนเองระบุปี ช่วงเวลา และรวมภาษีหรือไม่ชัดเจน โรงเรียนที่ประกาศเป็น PDF รูปภาพ หรือเครื่องคิดเลข จะอยู่ในโปรไฟล์จนกว่าเราจะอ่านได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ช่องทางเข้าเรียนจะแสดงเมื่อเราอ่านหน้ารับสมัครของโรงเรียนเองแล้ว แต่ละโปรไฟล์มีวันที่และวันที่เราตรวจสอบ วันที่เปลี่ยนทุกปี โปรดยืนยันกับโรงเรียนก่อนวางแผน