英國學校指南
英國寄宿學校學費與入學途徑
從泰國或香港申請的家庭通常最先問兩件事:費用多少,以及如何入學?本頁列出各校公布的學費,以及我們已核實的入學途徑。學費為學校自行公布、以英鎊計算的數字,並註明適用期間;請務必在簡介中查看包含項目。
| 學校 | 走讀 | 全寄宿 | 學費年度 | 已有日期的入學途徑 |
|---|---|---|---|---|
| Abingdon School | £9,500每學期 · 走讀 | £19,375每學期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 16+ |
| Badminton School | £8,142每學期 · 中學部走讀(Year 7–13) | £20,365每學期 · 全寄宿(國際學生) | 2026 | — |
| Benenden School | £15,400每學期 · 走讀 | £21,300每學期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 16+ |
| Berkhamsted School | £8,881每學期 · 走讀 · Year 7–8(含 £295 午餐) | £18,853每學期 · 全寄宿 · Year 9–13 | 2026 | — |
| Brighton College | £12,648 – 13,259每學期 · 高中部走讀(Year 9–13) | — | 2026 | 16+ |
| Bromsgrove School | £8,466每學期 · 走讀 | £18,930每學期 · 全寄宿 | 2026 | 13+ |
| Bryanston School | £16,195每學期 · Senior · 走讀(附床位) | — | 2026 | — |
| Cardiff Sixth Form College | £31,050 – 34,000每年 · 走讀 | £63,500 – 77,250每年 · 寄宿 | 2026 | 16+ |
| Caterham School | £9,665每學期 · 走讀 | £20,170每學期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Charterhouse | £16,369每學期 · 走讀 | £21,015每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Cheltenham College | £15,376每學期 · Lower College(Year 9–11) · 走讀 | — | 2026 | — |
| Cheltenham College Prep | £6,734每學期 · Year 3 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Cheltenham Ladies' College | £12,840每學期 · 走讀(Year 7–8) | £20,400每學期 · 寄宿(Year 7–8) | 2026 | 13+ |
| Clifton College | £12,950每學期 · 走讀(Year 9–11) | £19,835每學期 · 寄宿(Year 9–11) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Concord College | £8,100每學期 · 走讀 | £22,000每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Cranleigh School | £48,675每年 · Senior · Day Plus | — | 2026 | — |
| Downe House | £11,621每學期 · 走讀 | £21,076每學期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Dulwich College | £10,706每學期 · 走讀(Year 9–13) | £22,472每學期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Epsom College | £12,921每學期 · 走讀(Year 9–13) | £19,544每學期 · 全寄宿(Year 9–13) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Eton College | — | £21,891每學期 · 寄宿(全體寄宿) | 2026 | 13+ · 16+ |
| Felsted School | £12,558每學期 · Senior · 走讀 | — | 2026 | — |
| Fettes College | £15,900每學期 · 高中(13–18 歲) · 走讀 | — | 2026 | — |
| Glenalmond College | £7,170每學期 · 走讀 · Second Form(12+) | £12,240每學期 · 寄宿 · Second Form(12+) | 2026 | — |
| Haileybury | £14,345每學期 · Senior · 走讀 | — | 2026 | — |
| Harrow School | — | £21,990每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Headington School | £9,346每學期 · 走讀 | £18,882每學期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| King's School, Canterbury | £11,976每學期 · 走讀 Year 9 | £19,326每學期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Lancing College | £13,110每學期 · 走讀 | £19,180每學期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Leicester Grammar School | £7,253每學期 · 中學部(Year 6–13,走讀) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Loughborough Grammar School | £7,295 – 7,695每學期 · 走讀 | £16,740 – 16,995每學期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
| Malvern College | £13,580每學期 · Year 10–11 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Manchester High School for Girls | £18,672每年 · 走讀 | — | 2026 | 11+ |
| Marlborough College | £17,076每學期 · 走讀 | £21,345每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| Mill Hill School | £11,198每學期 · 走讀(含午餐) | £19,302每學期 · 全寄宿(含午餐) | 2026 | — |
| Millfield School | £13,155每學期 · Senior · 走讀 | — | 2026 | — |
| North London Collegiate School | £10,365每學期 · 中學部(走讀) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| Oakham School | £11,508每學期 · Year 9–13 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Oundle School | £13,300每學期 · 走讀(Year 9–13) | £20,385每學期 · 寄宿(Year 9–13) | 2026 | 11+ · 16+ |
| Queen Anne's School, Caversham | £9,325每學期 · 走讀 · Year 7–8 | £18,985每學期 · 全寄宿 | 2026 | — |
| Queen Ethelburga's Collegiate | £14,025 – 23,700每年 · 走讀 | £36,900 – 44,400每年 · 寄宿 | 2026 | — |
| Radley College | — | £21,216每學期 · 寄宿 | 2026 | 16+ |
| Repton School | £14,370每學期 · 走讀 | £19,375每學期 · 寄宿 | 2026 | — |
| Roedean School | £9,018每學期 · Year 7–8 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Rossall School | £6,984每學期 · 走讀(Year 9 起) | £19,128每學期 · 全寄宿(Year 9 起) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Rugby School | £13,070每學期 · 走讀 | £20,620每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Sevenoaks School | £12,514每學期 · 走讀(Year 7–11) | £20,472每學期 · 寄宿(中學部) | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Sherborne Girls | £11,830每學期 · 走讀 | £18,815每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Albans High School for Girls | £29,328每年 · 走讀 | — | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| St Bede's College | £5,867.42每學期 · College(Year 7–13,走讀) | — | 2026 | 11+ |
| St Edward's, Oxford | £16,461每學期 · 走讀 | £20,576每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ |
| St Mary's School Ascot | — | £23,016每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| St Swithun's School | £11,403.37每學期 · 走讀 | £19,272.08每學期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Stockport Grammar School | £5,183每學期 · 中學部(走讀) | — | 2026 | 11+ · 16+ |
| The Perse School | £9,482每學期 · 中學部(走讀) | — | 2026 | 11+ · 13+ |
| Tonbridge School | £16,069每學期 · 走讀 | £21,417每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Tudor Hall School | £9,990每學期 · Year 7–8 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Uppingham School | £11,814每學期 · 走讀 | £20,172每學期 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ · 16+ |
| Warwick School | £7,655每學期 · 走讀 | £18,773每學期 · 全寄宿 | 2026 | 11+ |
| Wellington College | £15,930每學期 · 走讀 | £21,690每學期 · 寄宿 | 2026 | 11+ |
| Westminster School | £16,456每學期 · 走讀(13+ 入學) | £23,094每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Winchester College | — | £20,700每學期 · 寄宿 | 2026 | 13+ · 16+ |
| Withington Girls' School | £6,580每學期 · 中學部(走讀) | — | 2026 | 11+ |
| Woldingham School | £10,320每學期 · Year 7–8 · 走讀 | — | 2026 | — |
| Wycombe Abbey | £49,200每年 · 走讀 | £64,500每年 · 寄宿 | 2026 | 11+ · 13+ |
資料於 2026年10月17日 根據學校指南內各校簡介整理,各校簡介均列明資料來源及核對日期。並非所有英國學校皆已收錄。
如何閱讀此頁
- 學期很重要:大部分學校按學期(每年三個)報價,少數按年。表內已註明,請勿把每學期的數字與每年的數字直接比較。
- 部分學校為國際學生訂立不同的寄宿費,或為 Sixth Form 入學另列收費。若學校列出多項,表內只顯示標準走讀及全寄宿,其餘見各校簡介。增值稅、訂金、午餐、旅行及監護費用不一定已包含。
- 只有當學校自己的網頁清楚列明年度、期間及是否含增值稅時,才會出現在此頁。以 PDF、圖片或計算器公布學費的學校,在我們能可靠讀取前只在簡介中提及。
- 只有我們已閱讀學校自己招生網頁的入學途徑才會列出;各校簡介載有日期及核對日期。日期每年都會變動,規劃前請向學校確認。